Jorn. | Día | PARTIDO | |
1 | 15/09/2018 | Athletic Club Cítara | Sagarra & Berniz |
1 | 15/09/2018 | F.S. Zaidín | Esfinter de Milán |
1 | 15/09/2018 | Autoescuela Gómez | Hangar 03 |
1 | 15/09/2018 | Litera F.S. | Torrente F.S. |
1 | 15/09/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | F.S. PicaPica |
1 | 15/09/2018 | Athletic Saidí | Velilla F.S. |
1 | 15/09/2018 | *Descansa | F.S. Mequinenza |
2 | 22/09/2018 | Velilla F.S. | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
2 | 22/09/2018 | Torrente F.S. | Autoescuela Gómez |
2 | 22/09/2018 | F.S. Zaidín | Athletic Club Cítara |
2 | 22/09/2018 | Sagarra & Berniz | Athletic Saidí |
2 | 22/09/2018 | F.S. PicaPica | Litera F.S. |
2 | 22/09/2018 | F.S. Mequinenza | Esfinter de Milán |
2 | 22/09/2018 | *Descansa | Hangar 03 |
3 | 29/09/2018 | Esfinter de Milán | Hangar 03 |
3 | 29/09/2018 | Autoescuela Gómez | F.S. PicaPica |
3 | 29/09/2018 | F.S. Zaidín | F.S. Mequinenza |
3 | 29/09/2018 | Litera F.S. | Velilla F.S. |
3 | 29/09/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Sagarra & Berniz |
3 | 29/09/2018 | Athletic Saidí | Athletic Club Cítara |
3 | 29/09/2018 | *Descansa | Torrente F.S. |
4 | 06/10/2018 | Velilla F.S. | Autoescuela Gómez |
4 | 06/10/2018 | Torrente F.S. | Esfinter de Milán |
4 | 06/10/2018 | Athletic Club Cítara | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
4 | 06/10/2018 | Hangar 03 | F.S. Mequinenza |
4 | 06/10/2018 | F.S. Zaidín | Athletic Saidí |
4 | 06/10/2018 | Sagarra & Berniz | Litera F.S. |
4 | 06/10/2018 | *Descansa | F.S. PicaPica |
5 | 20/10/2018 | F.S. Zaidín | Hangar 03 |
5 | 20/10/2018 | Esfinter de Milán | F.S. PicaPica |
5 | 20/10/2018 | Autoescuela Gómez | Sagarra & Berniz |
5 | 20/10/2018 | F.S. Mequinenza | Torrente F.S. |
5 | 20/10/2018 | Litera F.S. | Athletic Club Cítara |
5 | 20/10/2018 | Athletic Saidí | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
5 | 20/10/2018 | *Descansa | Velilla F.S. |
6 | 27/10/2018 | Velilla F.S. | Esfinter de Milán |
6 | 27/10/2018 | Torrente F.S. | Hangar 03 |
6 | 27/10/2018 | Athletic Club Cítara | Autoescuela Gómez |
6 | 27/10/2018 | F.S. Zaidín | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
6 | 27/10/2018 | F.S. PicaPica | F.S. Mequinenza |
6 | 27/10/2018 | Athletic Saidí | Litera F.S. |
6 | 27/10/2018 | *Descansa | Sagarra & Berniz |
7 | 03/11/2018 | Torrente F.S. | F.S. Zaidín |
7 | 03/11/2018 | Hangar 03 | F.S. PicaPica |
7 | 03/11/2018 | Sagarra & Berniz | Esfinter de Milán |
7 | 03/11/2018 | Autoescuela Gómez | Athletic Saidí |
7 | 03/11/2018 | F.S. Mequinenza | Velilla F.S. |
7 | 03/11/2018 | Litera F.S. | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
7 | 03/11/2018 | *Descansa | Athletic Club Cítara |
8 | 10/11/2018 | Velilla F.S. | Hangar 03 |
8 | 10/11/2018 | Athletic Club Cítara | Esfinter de Milán |
8 | 10/11/2018 | F.S. Zaidín | Litera F.S. |
8 | 10/11/2018 | F.S. Mequinenza | Sagarra & Berniz |
8 | 10/11/2018 | F.S. PicaPica | Torrente F.S. |
8 | 10/11/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Autoescuela Gómez |
8 | 10/11/2018 | *Descansa | Athletic Saidí |
9 | 17/11/2018 | Torrente F.S. | Velilla F.S. |
9 | 17/11/2018 | Hangar 03 | Sagarra & Berniz |
9 | 17/11/2018 | Esfinter de Milán | Athletic Saidí |
9 | 17/11/2018 | Autoescuela Gómez | Litera F.S. |
9 | 17/11/2018 | F.S. PicaPica | F.S. Zaidín |
9 | 17/11/2018 | Athletic Club Cítara | F.S. Mequinenza |
9 | 17/11/2018 | *Descansa | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
10 | 24/11/2018 | Velilla F.S. | F.S. PicaPica |
10 | 24/11/2018 | Athletic Club Cítara | Hangar 03 |
10 | 24/11/2018 | F.S. Zaidín | Autoescuela Gómez |
10 | 24/11/2018 | Torrente F.S. | Sagarra & Berniz |
10 | 24/11/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Esfinter de Milán |
10 | 24/11/2018 | Athletic Saidí | F.S. Mequinenza |
10 | 24/11/2018 | *Descansa | Litera F.S. |
11 | 01/12/2018 | Velilla F.S. | F.S. Zaidín |
11 | 01/12/2018 | Torrente F.S. | Athletic Club Cítara |
11 | 01/12/2018 | Hangar 03 | Athletic Saidí |
11 | 01/12/2018 | Esfinter de Milán | Litera F.S. |
11 | 01/12/2018 | Sagarra & Berniz | F.S. PicaPica |
11 | 01/12/2018 | F.S. Mequinenza | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
11 | 01/12/2018 | *Descansa | Autoescuela Gómez |
12 | 22/12/2018 | Athletic Club Cítara | F.S. PicaPica |
12 | 22/12/2018 | Velilla F.S. | Sagarra & Berniz |
12 | 22/12/2018 | Autoescuela Gómez | Esfinter de Milán |
12 | 22/12/2018 | Litera F.S. | F.S. Mequinenza |
12 | 22/12/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Hangar 03 |
12 | 22/12/2018 | Torrente F.S. | Athletic Saidí |
12 | 22/12/2018 | *Descansa | F.S. Zaidín |
13 | 12/01/2018 | Velilla F.S. | Athletic Club Cítara |
13 | 12/01/2018 | Torrente F.S. | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
13 | 12/01/2018 | Hangar 03 | Litera F.S. |
13 | 12/01/2018 | Sagarra & Berniz | F.S. Zaidín |
13 | 12/01/2018 | F.S. PicaPica | Athletic Saidí |
13 | 12/01/2018 | F.S. Mequinenza | Autoescuela Gómez |
13 | 12/01/2018 | *Descansa | Esfinter de Milán |
14 | 19/01/2018 | Sagarra & Berniz | Athletic Club Cítara |
14 | 19/01/2018 | Esfinter de Milán | F.S. Zaidín |
14 | 19/01/2018 | Hangar 03 | Autoescuela Gómez |
14 | 19/01/2018 | Torrente F.S. | Litera F.S. |
14 | 19/01/2018 | F.S. PicaPica | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
14 | 19/01/2018 | Velilla F.S. | Athletic Saidí |
14 | 19/01/2018 | *Descansa | F.S. Mequinenza |
15 | 26/01/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Velilla F.S. |
15 | 26/01/2018 | Autoescuela Gómez | Torrente F.S. |
15 | 26/01/2018 | Athletic Club Cítara | F.S. Zaidín |
15 | 26/01/2018 | Athletic Saidí | Sagarra & Berniz |
15 | 26/01/2018 | Litera F.S. | F.S. PicaPica |
15 | 26/01/2018 | Esfinter de Milán | F.S. Mequinenza |
15 | 26/01/2018 | *Descansa | Hangar 03 |
16 | 02/02/2018 | Hangar 03 | Esfinter de Milán |
16 | 02/02/2018 | F.S. PicaPica | Autoescuela Gómez |
16 | 02/02/2018 | F.S. Mequinenza | F.S. Zaidín |
16 | 02/02/2018 | Velilla F.S. | Litera F.S. |
16 | 02/02/2018 | Sagarra & Berniz | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
16 | 02/02/2018 | Athletic Club Cítara | Athletic Saidí |
16 | 02/02/2018 | *Descansa | Torrente F.S. |
17 | 09/02/2018 | Autoescuela Gómez | Velilla F.S. |
17 | 09/02/2018 | Esfinter de Milán | Torrente F.S. |
17 | 09/02/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Athletic Club Cítara |
17 | 09/02/2018 | F.S. Mequinenza | Hangar 03 |
17 | 09/02/2018 | Athletic Saidí | F.S. Zaidín |
17 | 09/02/2018 | Litera F.S. | Sagarra & Berniz |
17 | 09/02/2018 | *Descansa | F.S. PicaPica |
18 | 16/02/2018 | Hangar 03 | F.S. Zaidín |
18 | 16/02/2018 | F.S. PicaPica | Esfinter de Milán |
18 | 16/02/2018 | Sagarra & Berniz | Autoescuela Gómez |
18 | 16/02/2018 | Torrente F.S. | F.S. Mequinenza |
18 | 16/02/2018 | Athletic Club Cítara | Litera F.S. |
18 | 16/02/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Athletic Saidí |
18 | 16/02/2018 | *Descansa | Velilla F.S. |
19 | 23/02/2018 | Esfinter de Milán | Velilla F.S. |
19 | 23/02/2018 | Hangar 03 | Torrente F.S. |
19 | 23/02/2018 | Autoescuela Gómez | Athletic Club Cítara |
19 | 23/02/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | F.S. Zaidín |
19 | 23/02/2018 | F.S. Mequinenza | F.S. PicaPica |
19 | 23/02/2018 | Litera F.S. | Athletic Saidí |
19 | 23/02/2018 | *Descansa | Sagarra & Berniz |
20 | 02/03/2018 | F.S. Zaidín | Torrente F.S. |
20 | 02/03/2018 | F.S. PicaPica | Hangar 03 |
20 | 02/03/2018 | Esfinter de Milán | Sagarra & Berniz |
20 | 02/03/2018 | Athletic Saidí | Autoescuela Gómez |
20 | 02/03/2018 | Velilla F.S. | F.S. Mequinenza |
20 | 02/03/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Litera F.S. |
20 | 02/03/2018 | *Descansa | Athletic Club Cítara |
21 | 09/03/2018 | Hangar 03 | Velilla F.S. |
21 | 09/03/2018 | Esfinter de Milán | Athletic Club Cítara |
21 | 09/03/2018 | Litera F.S. | F.S. Zaidín |
21 | 09/03/2018 | Sagarra & Berniz | F.S. Mequinenza |
21 | 09/03/2018 | Torrente F.S. | F.S. PicaPica |
21 | 09/03/2018 | Autoescuela Gómez | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
21 | 09/03/2018 | *Descansa | Athletic Saidí |
22 | 16/03/2018 | Velilla F.S. | Torrente F.S. |
22 | 16/03/2018 | Sagarra & Berniz | Hangar 03 |
22 | 16/03/2018 | Athletic Saidí | Esfinter de Milán |
22 | 16/03/2018 | Litera F.S. | Autoescuela Gómez |
22 | 16/03/2018 | F.S. Zaidín | F.S. PicaPica |
22 | 16/03/2018 | F.S. Mequinenza | Athletic Club Cítara |
22 | 16/03/2018 | *Descansa | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
23 | 23/03/2018 | F.S. PicaPica | Velilla F.S. |
23 | 23/03/2018 | Hangar 03 | Athletic Club Cítara |
23 | 23/03/2018 | Autoescuela Gómez | F.S. Zaidín |
23 | 23/03/2018 | Sagarra & Berniz | Torrente F.S. |
23 | 23/03/2018 | Esfinter de Milán | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
23 | 23/03/2018 | F.S. Mequinenza | Athletic Saidí |
23 | 23/03/2018 | *Descansa | Litera F.S. |
24 | 30/03/2018 | F.S. Zaidín | Velilla F.S. |
24 | 30/03/2018 | Athletic Club Cítara | Torrente F.S. |
24 | 30/03/2018 | Athletic Saidí | Hangar 03 |
24 | 30/03/2018 | Litera F.S. | Esfinter de Milán |
24 | 30/03/2018 | F.S. PicaPica | Sagarra & Berniz |
24 | 30/03/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | F.S. Mequinenza |
24 | 30/03/2018 | *Descansa | Autoescuela Gómez |
25 | 06/04/2018 | F.S. PicaPica | Athletic Club Cítara |
25 | 06/04/2018 | Sagarra & Berniz | Velilla F.S. |
25 | 06/04/2018 | Esfinter de Milán | Autoescuela Gómez |
25 | 06/04/2018 | F.S. Mequinenza | Litera F.S. |
25 | 06/04/2018 | Hangar 03 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS |
25 | 06/04/2018 | Athletic Saidí | Torrente F.S. |
25 | 06/04/2018 | *Descansa | F.S. Zaidín |
26 | 13/04/2018 | Athletic Club Cítara | Velilla F.S. |
26 | 13/04/2018 | Disc.Fair Play / Pint.Alcaraz FS | Torrente F.S. |
26 | 13/04/2018 | Litera F.S. | Hangar 03 |
26 | 13/04/2018 | F.S. Zaidín | Sagarra & Berniz |
26 | 13/04/2018 | Athletic Saidí | F.S. PicaPica |
26 | 13/04/2018 | Autoescuela Gómez | F.S. Mequinenza |
26 | 13/04/2018 | *Descansa | Esfinter de Milán |
*Descansa -->> El equipo que sale como contrario, esa jornada no juega.
No hay comentarios:
Publicar un comentario